Petição de Rise of the Tomb Raider para multiplataforma chega a 15.000 assinaturas
Aqui está uma atualização de acordo com o blog Tomb Raiders sobre a petição do Rise of the Raider Tomb Raider que começou em agosto deste ano (logo após o anúncio da exclusividade). Depois de enviar as assinaturas para a Crystal Dynamics na ultima sexta-feira, o blog resolveu mostrar alguns números e compartilhar os resultados com todos nós.
O gráfico acima mostra o número de assinaturas de cada um dos 18 principais países de relance.
* A categoria "Other/none" engloba as assinaturas dos 111 países restantes, bem como as 23 pessoas que deixaram o campo em branco. No interesse da divulgação cheia, foram retirados 42 "gozações" e entradas de brincadeira antes de submeter a petição. Estes não são contadas como parte do total. A lista abaixo inclui uma desagregação mais detalhada.
Houve também algumas novas assinaturas desde que apresentou a petição impressa, elevando o total para mais de 15 mil, mesmo com as entradas de gozações sendo removidas.
Caso você ainda não tenha assinado a petição, por favor, siga este link e assine caso seja contra a exclusividade.
Petição de Rise of Tomb Raider para Multiplataformas por país |
* A categoria "Other/none" engloba as assinaturas dos 111 países restantes, bem como as 23 pessoas que deixaram o campo em branco. No interesse da divulgação cheia, foram retirados 42 "gozações" e entradas de brincadeira antes de submeter a petição. Estes não são contadas como parte do total. A lista abaixo inclui uma desagregação mais detalhada.
País | Assinaturas |
Estados Unidos | 3815 |
Inglaterra | 2162 |
França | 1346 |
Alemanha | 706 |
Espanha | 669 |
Brazil | 544 |
Canada | 487 |
Australia | 474 |
Russia | 388 |
Polônia | 345 |
Portugal | 261 |
Itália | 253 |
Bélgica | 228 |
Suécia | 205 |
Holanda | 193 |
México | 161 |
Hungria | 153 |
Irlanda | 138 |
Argentina | 136 |
Romania | 120 |
Finlândia | 95 |
África do Sul | 93 |
Índia | 90 |
Nova Zelândia | 88 |
Chile | 77 |
Malásia | 75 |
Suíça | 74 |
Dinamarca | 72 |
Noruega | 72 |
República Tcheca | 69 |
Arabia Saudita | 69 |
Turquia | 69 |
Grécia | 67 |
Croácia | 64 |
Áustria | 63 |
Ucrânia | 60 |
Bulgária | 43 |
Filipinas | 43 |
Sérbia | 43 |
Venezuela | 42 |
Israel | 40 |
Emirados Árabes Unidos | 37 |
Colômbia | 33 |
Singapura | 33 |
Indonésia | 31 |
Slovaquia | 27 |
Paquistão | 26 |
Belarus | 25 |
Peru | 25 |
Costa Rica | 23 |
Eslovênia | 19 |
Islândia | 18 |
Malta | 18 |
Equador | 17 |
Egto | 17 |
Algéria | 16 |
Georgia | 15 |
Tailândia | 15 |
Bósnia e Herzegovina | 14 |
Estônia | 14 |
Hong Kong | 14 |
Japan | 14 |
China | 13 |
Latvia | 13 |
Líbano | 13 |
Bangladesh | 12 |
Kuwait | 12 |
Macedonia | 12 |
Panama | 11 |
Réunion | 11 |
Taiwan | 11 |
Lithuania | 10 |
Jordan | 9 |
Luxembourg | 9 |
Tunisia | 9 |
Azerbaijan | 8 |
Kazakhstan | 8 |
Mauritius | 8 |
Qatar | 8 |
Dominican Republic | 7 |
Libya | 7 |
Uruguay | 7 |
Bahrain | 6 |
Iraq | 6 |
Kenya | 6 |
Korea | 6 |
Paraguay | 6 |
Sri Lanka | 6 |
Cyprus | 5 |
El Salvador | 4 |
Guam | 4 |
Guatemala | 4 |
Nicaragua | 4 |
Uzbekistan | 4 |
Albania | 3 |
Aruba | 3 |
Ghana | 3 |
Gibraltar | 3 |
Guadeloupe | 3 |
Honduras | 3 |
Iran | 3 |
Palestine | 3 |
French Guiana | 2 |
Jamaica | 2 |
Martinique | 2 |
New Caledonia | 2 |
Nigeria | 2 |
Vietnam | 2 |
Andorra | 1 |
Armenia | 1 |
Bahamas | 1 |
Cambodia | 1 |
Cape Verde | 1 |
Cayman Islands | 1 |
Congo | 1 |
French Polynesia | 1 |
Greenland | 1 |
Grenada | 1 |
Guernsey | 1 |
Haiti | 1 |
Jersey | 1 |
Myanmar | 1 |
Namibia | 1 |
Nepal | 1 |
St. Vincent | 1 |
Syria | 1 |
Trinidad and Tobago | 1 |
Zimbabwe | 1 |
[Pessoas que deixaram o campo em branco] | 23 |
TOTAL | 14981 |
Houve também algumas novas assinaturas desde que apresentou a petição impressa, elevando o total para mais de 15 mil, mesmo com as entradas de gozações sendo removidas.
Caso você ainda não tenha assinado a petição, por favor, siga este link e assine caso seja contra a exclusividade.
Petição de Rise of the Tomb Raider para multiplataforma chega a 15.000 assinaturas
Reviewed by Giovani Zaghi
on
outubro 14, 2014
Rating:
Post a Comment